农学包罗作物学、园艺学、农业资源使用、植物敬服学、畜牧学、兽理学、林学、水产学、草学等9个一流学科。
据国务院学位办公室二〇一〇年发表的统计数据,我国高校授予的文学博士占硕士总数的4.12%,授予的经济学博士占博士总数的3.92%。
另对中国大学宣布的2006~二〇一一年招收的学士生导师资料总括,医学博导占博导总数的4.80%。
必赢亚洲76.net,二零一二年,有权授予法学博士学位的高等学校有51所,有权授予艺术学大学生学位的大学的大学共107所。
神州是农业强国,农业科学的盛衰关系到国家的气数;因而,强大的管教育学是我国国家安宁、社会安定团结的显要成分。
经济学超级学科A+级以上大学
一级学科 | 排名 | 等级 | 校名 | 学校数量 |
作物学 | 1 | A++ | 中国农业大学 | 56 |
作物学 | 2 | A++ | 南京农业大学 | 56 |
作物学 | 3 | A+ | 华中农业大学 | 56 |
园艺学 | 1 | A++ | 浙江大学 | 42 |
园艺学 | 2 | A+ | 南京农业大学 | 42 |
园艺学 | 3 | A+ | 西北农林科技大学 | 42 |
农业资源与环境 | 1 | A++ | 中国农业大学 | 43 |
农业资源与环境 | 2 | A+ | 西北农林科技大学 | 43 |
农业资源与环境 | 3 | A+ | 浙江大学 | 43 |
植物保护 | 1 | A++ | 中国农业大学 | 51 |
植物保护 | 2 | A++ | 南京农业大学 | 51 |
植物保护 | 3 | A+ | 浙江大学 | 51 |
畜牧学 | 1 | A++ | 中国农业大学 | 51 |
畜牧学 | 2 | A++ | 浙江大学 | 51 |
畜牧学 | 3 | A+ | 南京农业大学 | 51 |
兽医学 | 1 | A++ | 南京农业大学 | 43 |
兽医学 | 2 | A+ | 中国农业大学 | 43 |
兽医学 | 3 | A+ | 华中农业大学 | 43 |
林学 | 1 | A++ | 北京林业大学 | 52 |
林学 | 2 | A++ | 东北林业大学 | 52 |
林学 | 3 | A+ | 南京林业大学 | 52 |
水产 | 1 | A++ | 中国海洋大学 | 29 |
水产 | 2 | A+ | 上海海洋大学 | 29 |
草学 | 1 | A++ | 甘肃农业大学 | 45 |
草学 | 2 | A+ | 新疆农业大学 | 45 |
草学 | 3 | A+ | 兰州大学 | 45 |
转载本站文章请注明出处:必赢亚洲56电子游戏 https://www.creatologue.com/?p=2030